您的当前位置:首页 > 产品展示 > 架空绝缘导线系列
1KV绝缘架空线技术参数

1KV绝缘架空线技术参数
芯 数 | 型号 | 平方 | mm | Kg/km | A |
规格 | 电缆外径 | 理论重量 | 载流量 | ||
1 芯 | JKLYJ | 10 | 6.5 | 43.61 | 68 |
16 | 8 | 63.63 | 93 | ||
25 | 9.4 | 92.34 | 125 | ||
35 | 11 | 127.38 | 150 | ||
50 | 12.3 | 175.46 | 185 | ||
70 | 14.1 | 238.18 | 235 | ||
95 | 16.5 | 322.69 | 295 | ||
120 | 18.1 | 393.82 | 345 | ||
150 | 20.2 | 490.33 | 395 | ||
185 | 22.5 | 611.73 | 460 | ||
240 | 25.6 | 772.48 | 550 | ||
1 芯 | JKLGYJ | 10/2 | 11 | 119.25 | 68 |
16/3 | 11.9 | 150.01 | 93 | ||
25/4 | 13.3 | 200.48 | 125 | ||
35/6 | 14.4 | 248.96 | 150 | ||
50/8 | 15.8 | 315.82 | 185 | ||
70/10 | 17.5 | 410.93 | 235 | ||
95/15 | 19.5 | 531.45 | 295 | ||
120/20 | 21.2 | 649.29 | 345 | ||
150/25 | 22.4 | 722.98 | 395 | ||
185/30 | 24.5 | 896.67 | 460 | ||
240/40 | 27.1 | 1133.48 | 550 |
阻燃比普通类上浮3%
10KV绝缘架空线技术参数
芯 数 | 型号 | 平方 | mm | Kg/km | A |
规格 | 电缆外径 | 理论重量 | 载流量 | ||
1 芯 | JKLYJ | 10 | 11.6 | 122.89 | 77 |
16 | 12.6 | 147.94 | 100 | ||
25 | 13.8 | 187.13 | 135 | ||
35 | 14.8 | 225.01 | 160 | ||
50 | 16.1 | 283.62 | 195 | ||
70 | 17.8 | 180.89 | 245 | ||
95 | 19.6 | 208.85 | 300 | ||
120 | 21.0 | 227.76 | 350 | ||
150 | 22.6 | 249.24 | 400 | ||
185 | 24.2 | 270.72 | 460 | ||
240 | 26.4 | 299.88 | 550 | ||
1 芯 | JKLGYJ | 25/4 | 14.3 | 224.75 | 135 |
35/6 | 15.4 | 275.4 | 160 | ||
50/8 | 16.8 | 345.04 | 195 | ||
70/10 | 18.5 | 443.52 | 245 | ||
95/15 | 20.7 | 575.53 | 300 | ||
120/20 | 22.4 | 697.41 | 350 | ||
150/25 | 23.6 | 773.95 | 400 | ||
185/30 | 25.7 | 952.62 | 460 | ||
240/40 | 28.3 | 1195.6 | 550 |
TAGS:
厂家新闻
- 在铺设电力电缆时会受天气的影响吗? 2025-04-11
- 粗导线和细导线的电阻值是固定的吗? 2025-03-13
- 关于架空绝缘导线的扩展资料 2025-02-14
- 对铝芯架空线强度的详细阐述 2025-01-13
- 阻燃电缆质检报告出具时间久吗? 2024-11-13
- 怎样判断架空绝缘导线和连接处是否牢靠? 2024-10-12
- 架空绝缘导线是现代电力系统中的重要部分 2024-09-19
- 若是使用的铝合金电缆出现问题了还能用吗? 2024-08-27